合資轎車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸,最近月銷量28618輛,今年累積銷量111897輛,官方指導(dǎo)價為9.98-17.49萬,【2】上汽大眾的朗逸,最近月銷量22926輛,今年累積銷量111713輛,官方指導(dǎo)價為8.00-15.19萬,【3】一汽-大眾的速騰,最近月銷量19251輛,今年累積銷量99125輛,官方指導(dǎo)價為12.79-17.29萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,廣汽豐田的凱美瑞,上汽大眾的帕薩特,一汽-大眾的邁騰,華晨寶馬的寶馬3系,特斯拉中國的Model 3,一汽奧迪的奧迪A6L,北京奔馳的奔馳C級,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
---|---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:9.98-17.49萬 | 28618 | 111897 |
2 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:8.00-15.19萬 | 22926 | 111713 |
3 | 速騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:12.79-17.29萬 | 19251 | 99125 |
4 | 凱美瑞 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:17.18-20.68萬 | 18983 | 77766 |
5 | 帕薩特 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:16.45-30.98萬 | 17736 | 95154 |
6 | 邁騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:17.49-22.59萬 | 16421 | 77637 |
7 | 寶馬3系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 15480 | 65782 |
8 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價:29.74-33.59萬 | 13818 | 75283 |
9 | 奧迪A6L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:42.79-65.68萬 | 13027 | 69175 |
10 | 奔馳C級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:33.48-38.06萬 | 11849 | 56318 |
11 | 寶馬5系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:43.99-52.59萬 | 11556 | 46113 |
12 | 雅閣 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:17.98-23.88萬 | 10676 | 56370 |
13 | 亞洲龍 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:0.00萬 | 10383 | 44392 |
14 | 奔馳E級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:45.18-59.98萬 | 9524 | 53226 |
15 | 卡羅拉 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:11.68-15.58萬 | 9034 | 40334 |
16 | 奧迪A4L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:32.18-40.08萬 | 7151 | 33101 |
17 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:6.79-9.59萬 | 6636 | 32406 |
18 | 寶來 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:11.29-14.39萬 | 6219 | 33006 |
19 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:17.59-25.13萬 | 5444 | 24075 |
20 | 天籟 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:17.98-23.98萬 | 5297 | 22167 |
21 | 君越 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:17.99-23.99萬 | 5065 | 22679 |
22 | 君威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:0.00萬 | 4980 | 18522 |
23 | 大眾ID.3 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:12.99-14.79萬 | 4217 | 19637 |
24 | 思域 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:12.99-18.79萬 | 4210 | 21990 |
25 | 蒙迪歐 | 品牌:福特,指導(dǎo)價:14.98-22.98萬 | 3644 | 20394 |
26 | 凱迪拉克CT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價:0.00萬 | 3549 | 19362 |
27 | 捷達VA3 | 品牌:捷達,指導(dǎo)價:6.78-9.48萬 | 3251 | 12797 |
28 | 高爾夫 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:16.28-22.98萬 | 3173 | 15337 |
29 | 英仕派 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:0.00萬 | 3156 | 14314 |
30 | 伊蘭特 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價:9.98-13.98萬 | 3022 | 25312 |
31 | 寶馬i3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:35.39-38.39萬 | 2605 | 10881 |
32 | 雷凌 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:11.38-15.68萬 | 2253 | 16014 |
33 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:15.39-19.09萬 | 2170 | 13572 |
34 | 電動MINI COOPER | 品牌:MINI,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1913 | 3096 |
35 | 標(biāo)致408 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:10.97-11.87萬 | 1896 | 7008 |
36 | 沃爾沃S60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:30.69-38.49萬 | 1878 | 9536 |
37 | 馬自達EZ-6 | 品牌:馬自達,指導(dǎo)價:16.00-20.00萬 | 1821 | 5681 |
38 | 奧迪A7L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:41.87-77.77萬 | 1700 | 9490 |
39 | 大眾CC | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1455 | 8888 |
40 | 威朗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:12.89-15.99萬 | 1455 | 10588 |
41 | 沃爾沃S90 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:40.69-50.59萬 | 1268 | 7287 |
42 | 型格 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:12.99-18.69萬 | 1261 | 10602 |
43 | MG7 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:11.98-17.89萬 | 1230 | 8011 |
44 | 豐田bZ3 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:16.98-19.98萬 | 1162 | 11704 |
45 | 索納塔 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價:14.98-17.38萬 | 1041 | 5559 |
46 | 馬自達3 昂克賽拉 | 品牌:馬自達,指導(dǎo)價:8.99-18.99萬 | 994 | 8245 |
47 | 奔馳A級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:25.13-27.57萬 | 969 | 6949 |
48 | 凡爾賽C5 X | 品牌:雪鐵龍,指導(dǎo)價:0.00萬 | 817 | 7626 |
49 | 寶馬i5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:43.99-46.59萬 | 665 | 2997 |
50 | 福瑞迪 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價:0.00萬 | 651 | 3832 |
51 | 林肯Z | 品牌:林肯,指導(dǎo)價:23.58-36.58萬 | 624 | 3325 |
52 | 雅閣新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:22.58-25.88萬 | 497 | 2098 |
53 | 捷達VA7 | 品牌:捷達,指導(dǎo)價:萬 | 466 | 2005 |
54 | 速派 | 品牌:斯柯達,指導(dǎo)價:17.49-19.49萬 | 450 | 2414 |
55 | 飛度 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:8.68-10.88萬 | 444 | 2326 |
56 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價:32.98-34.18萬 | 422 | 1604 |
57 | 沃爾沃S90新能源 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:49.99-61.39萬 | 421 | 1209 |
58 | 起亞K3 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價:11.29-14.39萬 | 404 | 2497 |
59 | 科魯澤 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價:9.49-10.89萬 | 359 | 4557 |
60 | 微藍6 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:11.28-16.89萬 | 348 | 2872 |
61 | 捷豹XFL | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價:43.99-48.79萬 | 313 | 1230 |
62 | 帕薩特新能源 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:23.32-24.22萬 | 296 | 2043 |
63 | 騏達 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:8.99-11.59萬 | 277 | 2197 |
64 | 高爾夫GTI | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:萬 | 256 | 256 |
65 | 大眾Polo | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:9.09-12.49萬 | 241 | 310 |
66 | 凱迪拉克CT6 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價:35.97-46.97萬 | 183 | 1431 |
67 | 標(biāo)致508 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:16.37-17.87萬 | 164 | 645 |
68 | 奔馳EQE | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:47.80-62.70萬 | 123 | 635 |
69 | 凌尚 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:13.98-16.98萬 | 119 | 818 |
70 | 明銳 | 品牌:斯柯達,指導(dǎo)價:14.39-15.49萬 | 100 | 358 |
71 | 起亞K5凱酷 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價:13.98-20.58萬 | 73 | 818 |
72 | 本田L(fēng)IFE | 品牌:本田,指導(dǎo)價:9.78-11.28萬 | 71 | 468 |
73 | 標(biāo)致408X | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:15.37-17.97萬 | 47 | 465 |
74 | 凌派 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:11.98-16.98萬 | 34 | 952 |
75 | MG6 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:10.98-13.98萬 | 33 | 143 |
76 | 邁銳寶XL | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價:17.59-21.99萬 | 25 | 97 |
77 | 暢巡 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價:18.29-19.79萬 | 22 | 55 |
78 | 英仕派新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:22.98-25.88萬 | 17 | 145 |
79 | LA FESTA菲斯塔 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價:13.88-15.48萬 | 6 | 17 |
80 | 煥馳 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價:6.49-6.89萬 | 6 | 38 |
81 | 寶馬5系新能源 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 6 | 41 |
82 | MG4 EV | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:13.98-18.68萬 | 3 | 55 |
83 | 寶馬1系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2 | 17 |
84 | 亞洲獅 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:14.18-17.98萬 | 1 | 950 |
85 | 凱迪拉克CT4 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價:21.97-25.97萬 | 1 | 12 |
86 | 英朗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1 | 1 |
87 | 科沃茲 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1 | 1 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點評
- 據(jù)了解,奧迪A6L的油耗因車型和驅(qū)動方式而有所不同。根據(jù)奧迪A6L 2.0T車主對油耗的投票結(jié)果顯示,無級變速平均油耗...[詳細]
- 據(jù)相關(guān)消息透露,2024款奧迪A6L即將發(fā)布,帶來了全面的升級和改進。讓我們一起看看這款豪華轎車的最新動向。 外觀設(shè)...[詳細]
- 奧迪A4L作為一款檔次較高且時尚青春的車型,在女性眼中給人以豪華感。不僅如此,奧迪A4L還被視為體現(xiàn)女性獨立和強勢個性...[詳細]
- 根據(jù)我的資料和參考信息,奧迪A4L的油耗取決于多種因素。奧迪A4L45TFSI quattro采用了新一代EA888發(fā)...[詳細]
- 1、車機體驗與連接問題:當(dāng)初買車時,對于車機的期待很高,但可惜第一次登陸車機并沒有得到令人滿意的CarPlay體驗。車...[詳細]
- 針對那些可能選擇分期付款購買的消費者來說,首付約12萬元,分期費用大約在5000元左右。然而,在每月可支配收入約1萬元...[詳細]
- 奧迪A4L每年的保險費用大約在5000元左右。如果按照一年跑1萬公里的標(biāo)準計算,油費將達到6000元左右。此外,停車費...[詳細]
- 根據(jù)最新消息,奧迪A4L 2024年大改款現(xiàn)已正式上市。奧迪A4L 2024年大改款在外觀設(shè)計上更注重細節(jié)與整體的協(xié)調(diào)...[詳細]
- 奧迪、奔馳和寶馬都是國內(nèi)豪華品牌的頭號玩家,它們對于中高檔汽車消費者的心理和分析也是很透徹,所以總有一部分消費者,錢是...[詳細]
- 奧迪A6L的地盤高度是(滿載)110mm;,空載時的地盤高度是139mm;寶馬5的地盤高度(滿載)是120mm,空載時...[詳細]
- 我們國人買車最看重的就是結(jié)實耐用,所以很多人愿意花多一點錢買更好的品牌,以確保車輛不會經(jīng)常發(fā)生故障。而BBA作為國內(nèi)的...[詳細]
- 奧迪A6的定速巡航系統(tǒng)是一種可以幫助車輛在連續(xù)通暢的道路上保持恒定車速的裝置。你可以通過一些簡單的操作來使用它。首先,...[詳細]
- 在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)時代,流行語和網(wǎng)絡(luò)梗層出不窮。近期,有關(guān)白色的奧迪A6掀起了一股狠人傳聞,成為了熱議話題。這則梗源于網(wǎng)絡(luò)車...[詳細]
- 首先,奧迪A6L的外觀設(shè)計充滿時尚感和豪華氣息,魅力十足。車身線條流暢而動感,塑造出一種典雅而又霸氣的形象。特別是最新...[詳細]
- 1、儲存空間不足:奧迪A6的儲存空間有限,無法滿足手機等物品存放需求。希望未來能有更好的改進,以提供更多便利性。 2...[詳細]
最新發(fā)布
- 經(jīng)典旗艦全面煥新,沃爾沃汽車公布6月銷量
- 定檔7月4日,比亞迪全球首款超混旅行車海豹06DM-i旅行版即將上市
- 2025款廣汽昊鉑HT/GT 7月3日正式上市,售價18.99萬起及17.39萬起
- 限時誠意價11.98萬元起,奇駿·榮譽煥新上市
- 領(lǐng)克10EM-P首秀暨動力技術(shù)解讀
- 9萬級SUV首配座椅通風(fēng) 2026款起亞賽圖斯領(lǐng)潮上市
- 品智出行6.98萬起,2026款啟辰大V煥新登場
- 二手車分期是先過戶還是先下貸款
- 二手車賣了對方不過戶怎么辦
- 過戶后二手車發(fā)票丟了怎么辦
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布